資本金 | 4億9,402万5,000円 |
---|---|
会社が発行する株式の総数 | 8,000,000株 |
発行済株式数 | 2,553,000株 |
決算期 | 5月31日 |
定時株主総会 | 毎年8月 |
配当基準日 | 5月31日 |
中間配当基準日 | 11月30日 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 | 電子公告 ※当社ホームページ上にて公告を行います。但し、事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して公告を行います。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
証券コード | 9265 |
株主名簿管理人 および特別口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 (連絡先) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) (郵送先) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |